ক্রম | প্রকল্পের নাম | ব্যয় | |
০১ | এওচিয়া দেওদীঘি বাজার সড়কের ব্রীজ মেরামত। | ৪০০৭১/- | |
০২ | ছনখোলা মসজিদ সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৪০০০০/- | |
০৩ | এওচিয়া ইব্রাহীম সওঃ বাড়ী সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৭০০০০/- | |
০৪ | পঃ গাটিয়া ডেঙ্গা আশরাফ আলী সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫৮৬১০/- | |
০৫ | ছনখোলা হালুয়াঘোনা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৭৫০০০/- | |
০৬ | চুড়ামনি সিকদার বাড়ী সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১০০০০০/- | |
০৭ | এওচিয়া শহীদ সালাউদ্দিন সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫০০০০/- | |
০৮ | ছনখোলা হালুয়াগোনা সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫০০০০/- | |
| |||
০৯ | ছনখোলা হালুয়াঘোনা সড়ক ২য় অংশ মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৫০০০০/- | |
১০ | এওচিয়া শহীদ সালাউদ্দিন সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫০০০০/- | |
১১ | আলীনগর কুলাল পাড়া সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১০০০০০/- | |
১২ | পশ্চিম গাটিয়া ডেঙ্গা মুনার পাড়া সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১০০০০০/- | |
১৩ | পঃ গাটিয়া ডেঙ্গা নবীমেম্বার বাড়ী সংলগ্ন ডলু নদীর ভাঙ্গা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৭০০০০/- | |
১৪ | ছনখোলা হালুয়াগোনা সড়কের ২য় অংশের ভাঙ্গা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ৭০০০০/- | |
১৫ | পঃ গাটিয়া ডেঙ্গা আশরাফ আলী সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ১০০০০০/ | |
১৬ | আলীনগর কুলাল পাড়া সড়ক মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫০০০০/- | |
১৭ | পঃ গাটিয়া ডেঙ্গা তাজর পাড়া সড়কমাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫০০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS