খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||||||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহলি | মোট | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ||||||
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
| ||||||
হাতে নগদ | ৩৩৯/- | - | ৩৩৯/- | - | - | ||||||
ব্যাংক জমা | - | ১৪২৪/- | ১৪২৪/- | - | - | ||||||
মোর প্রারম্ভিক জের: | - | - | ১৭৬৩/- | - | - | ||||||
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| ||||||
কর আদায় | ১,১০,০০০/- | - | ১,১০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ৪৫৬৫/- | ||||||
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২,৫০,০০০/- | - | ২,৫০,০০০/- | ২,২২,০০০/- | ২,২৭,৫০০/- | ||||||
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - | - | - | ||||||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | - | - | - | - | - | ||||||
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | - | ||||||
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | - | ৬,৮৮,৩৭০/- | ৬,৮৮,৩৭০/- | ৪,৫৪,৪৮৮/- | ৪,৬৬,৩৮৬/- | ||||||
স্থাবরের সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | - | ২০,০০০০০/- | ২০,০০০০০/- | ১৯,১০,৯২১/- | ৮,৬৭,১১২/- | ||||||
L.G.S.P II হতে প্রাপ্ত | - | ২০,০০০০০/- | ২০,০০০০০/- | ১৪,৬১,৪০০/- | ১৩,৮১,৭১৪/- | ||||||
সরকারি সূত্রে অনুদান | - | - | - | - | - | ||||||
সরকারী থেকে বরাদ্দ | - | - | - | - | - | ||||||
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি ক) উপজেলা পরিষদ (রাজস্ব )কর্তৃক প্রদত্ত খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত গ) অন্যান্য | - | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- | - | - | ||||||
অন্যান্য প্রাপ্তি/ গ্রাম আদালত | ৮৫০/- | - | ৮৫০/- | ৭৯২/- | ৬৮৮/- | ||||||
মোট প্রাপ্তি | - | - | ৫৩,৫০,৯৮৩/- | ৪০,৭৪,৬০১/- | ২৯,৪৭,৯৬৫/- | ||||||
ব্যায়ঃ |
|
|
|
|
|
| |||||
সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
|
|
| |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্য সম্মানী | ১,০০০০০/- | ২,৩৪,০০০/- | ৩,৩৪,০০০/- | ১,৪০,৩৫০/- | ২,০৬,৪২৫/- |
| |||||
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন | - | ৪,৫৪,৩৭০/- | ৪,৫৪,৩৭০/- | ৪,০৪,১৩৮/- | ৩,৪৩,৯৬১/- |
| |||||
কর আদায় বাবদ ব্যায় | ৬,০০০/- | - | ৬,০০০/- | - | - |
| |||||
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২২,৫০০/- | - | ২২,৫০০/- | ২১,০০০/- | ৩৪,১৬২/- |
| |||||
পত্রিকা | ৪,৫০০/- | - | ৪,৫০০/- | ৩,৫০০/- | ৩,৮৪৮/- |
| |||||
বিদ্যুৎ বিল | ৬,০০০/- | - | ৬,০০০/- | ৫,০০০/- | ৮,২১২/- |
| |||||
আপ্যায়ন | ২৬,৫০০/- | - | ২৬,৫০০/- | ২৫,৫৯০/- | ৪১,৬০০/- |
| |||||
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ১০,০০০/- | - | ১০,০০০/- | - | - |
| |||||
অডিট খরচ | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
| |||||
অন্যান্য ব্যয়/ V.G.D ওV.G.F পরিবহন | ২২,০০০/- | - | ২২,০০০/- | ২০,৪০০/- | ৬,০০০/- |
| |||||
ব্যাংক চার্জ | - | ৪,০০০/- | ৪,০০০/- | - | ২,৮৩৩/- |
| |||||
উন্নয়ন মূলক কাজ |
| ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ৬৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
| |||||
কৃষি প্রকল্প | - | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
| |||||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন | - | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
| |||||
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | ১,১৮,৫০০/- | ৩৪,৮১,৫০০/- | ৩৬,০০০০০/- | ২৯,৪৮,০০০/- | ১৮,৪৭,৩০০/- |
| |||||
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
|
|
|
|
|
| |||||
শিক্ষা কর্মসূচি |
| ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- | ২,০০০০০/- |
| |||||
সেচ ও খাল |
| ১,০০০০০/- | ১,০০০০০/- |
|
|
| |||||
অন্যান্য | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ২৩,৯৫০/- | ১৯,৪০০/- |
| |||||
মোট ব্যয় |
|
| ৫৩,৩৪,৮৭০/- | ৪০,৭১,৯২৮/- | ২৯,৪৮,৭৪১/- |
| |||||
সমাপনী জের: |
|
| ১৬,১১৩/- |
|
|
| |||||
সর্বমোট |
|
| ৫৩,৫০,৯৮৩/- |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS